
◎特点
-结实和稳定的设▲计
•人机界面控制面◣板,操作更简易
•上下气动夹能确保料箱的位置准确
?有效◣的设计能确保PCB不被推坏
•可调节吸嘴的位置确保将电路板夹紧
•兼容的SMEMA接口
◎技术参数 II Technique Parameter
描述/Description | 此设备〓用于SMT生产线上电路板的上板操作 This unit is used for loading of PCBs |
上板时间/Time Feed PCB | 约6秒 seconds 6 Approx |
料箱更换时间/Magazine Change Over Time | 约30秒 Approx. 30 seconds |
电路板最大容量/Maximum PCBs Capacity | 400片(0.6毫米卐厚电路板) 400 pcs(0.6 mm thick PCB) |
电源及电负荷/Power Source & Consumption | 100-230V交流(用户指定),单相,最大300伏安 100-230VAC(specify), 1ph, 300VA max |
传送高度及方向/Conveyor Height & Direction | 910±20mm (或用户指●定)&左右或右-?左(选配) 910±20mm (or specify) & L—>R/R—>L(Option) |
气压及气流量/Air Pressure & Consumption | 4-6 bar,最多30升/分钟 4-6 bar, 30 Lti7min max |
电路板厚度/PCB Thickness | 最小0.6毫米 0.6 mm min |
料箱数量/No. of Magazine | 上输送机:1个,下输送机:1个,(或用户指定or specify) Upper Conveyor: 1 magazine,Lower Conveyor: 1 magazine(or specify) |
步距选择/Indexing Pitch | 1-4 (10毫米步距) 1-4(10mm pitch) |
◎规格参数 II Specification Parameter (单位/unit: mm)
产品型号/Model | MTT-SF-S58 | MTT- SF -L58 |
电路板尺寸/Effective PCB Size(Lxw)?(LXW) | (50x50) ~ (350x250) | (50x50) ~ (530x390) |
外形尺寸/Dimension (LxWxH) | 1750x900x1300 | 2300x1050x1300 |
料架尺寸/size of magazine (LxWxH) | 355x320x563 | 535x460x570 |
重量/Weight | Approx. 180kg | Approx.250kg |